SchoWo-Turnier 2023

(ep) Das SchoWo-Turnier fand diesmal am 16.Juli statt.

In der U14 herrschte reger Betrieb, waren es zu Turnierbeginn noch 14 Teilnehmer, wuchs diese Zahl im Laufe der Runden auf 18 an. Beherrschendes Thema war das Schäfermatt und Varianten davon. Am Ende setzte sich nach neun Runde Max Czychy knapp vor Fabian Alloucha und Rayan Amrouni durch.

Elf Erwachsene und drei Jugendliche spielten das zweite Turnier. In der Gesamtwertung lieferten sich Thomas Lang und Jerg Gutmann ein Kopf-an-Kopf-Rennen, das nach 7 Runden aufgrund der Feinwertung zugunsten von Thomas ausging. Dritter wurde Eberhard Fink. Auch in der Jugendwertung entschied die Feinwertung dann zugunsten von Henry Kothe.

Abschlußtabelle U14

Platz Name Punkte Feinwertung
1 Czychy 8,0 45,5
2 Allouch 8,0 43,0
3 Amrouni 7,0 49,0
4 Hahn, T 6,0 47,0
5 Mahr 4,5 34,5
6 Eisele, H 4,0 48,0
6 Eisele, M 4,0 47,0
8 Bühlmeyer 4,0 47,0
9 Giebeler 4,0 44,5
10 Eisenbraun 4,0 41,5
11 Hagen, M 4,0 37,0
12 Prohaska 4,0 32,5
13 Vidal 3,5 41,5
14 Manao 3,0 36,5
15 Hagen, A 3,0 32,0
16 Hahn, M 2,0 39,5
17 Hott 2,0 34,0
18 Hagen, U 0,0 32,5

Abschlußtabelle

Platz Name Punkte Feinwertung
1 Lang 6,5 29,5
2 Gutmann 6,5 29,0
3 Fink 5,0 30,0
4 Graf 4,0 29,5
5 Strohmaier 4,0 26,0
6 Kothe 3,5 28,5
7 Knauss 3,5 28,0
8 Krawtschuk 3,0 21,5
9 Ochsenhirt 3,0 21,0
9 Meinhardt 3,0 21,0
11 Rösch 3,0 20,5
12 Enns 3,0 19,0
13 Boos 1,0 19,5
14 Eckardt 0,0 20,0
blog/2023/0720_schowo-turnier_2023.txt · Zuletzt geändert: 2023/07/20 17:29 von aep
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0