Weihnachtsblitzturnier

(ep) Mit 20 Teilnehmern waren das Weihnachtsblitzturnier, das zweimal ausfallen musste, gut besucht. Für leibliches Wohl war auch in Form von Brötchen und Würstchen gesorgt. An der Spitze gab es eine engen Kampf zwischen Martin Pfrommer, Benjamin Janko, Jerg Gutmann und mir. Es gab viele Überraschungspunkte, so der Sieg von Andreas Carda gegen Benjamin oder auch der von Jonas Metzdorf gegen Martin. Ohne Punkte blieb keiner und am Ende gab es noch für jeden eine Tafel Schokolade. Sehr positiv zu vermerken ist die Bilanz unserer Nachwuchsspieler mit Christian Carda auf Platz 5, Jonah Knauss auf Platz 8 und Henry Kothe auf Platz 9.

Abschlußtabelle

Rang Name Punkte SB
1. EP 17,0 141,25
2. Janko 16,5 141,75
3. Gutmann 16,0 135,25
4. Pfrommer 16,0 125,00
5. Carda C 15,5 120,25
6. Carda I 14,5 111,25
7. Kappe 11,5 67,75
8. KnaussI 10,5 61,75
9. Kothe 10,0 58,50
10. Thal 9,5 62,75
11. Carda A 8,5 53,25
12. Haag 8,0 46,00
13. Metzdorf 7,0 52,00
14. Kugler 6,5 33,25
15. Felger 6,0 33,00
16. Werner 6,0 27,00
17. Blechert 4,0 20,50
18. Baer 3,0 12,00
19. Grinko 2,0 13,50
20. Helbing 2,0 5,00

Gesamtwertung Blitzschachturniere

Rang Name Turnier 1 Turnier 2 Turnier 3 Turnier 4 Turnier 5 Gesamt
1. EP 8,25 10,00 9,00 27,25
2. Pfrommer 9,25 7,75 8,50 25,50
3. Carda C 7,00 8,25 15,25
4. Kothe 3,25 5,50 5,25 14,00
5. Thal 3,25 4,50 5,00 12,75
6. Carda I 4,50 7,75 12,25
7. Metzdorf 5,00 3,75 8,75
7. Janko 8,75 8,75
9. Gutmann 8,50 8,50
10. Obermeier 6,75 6,75
11. Kappe 6,00 6,00
12. Kugler 1,75 1,00 3,00 5,75
13. Knauss 5,50 5,50
14. Carda A 4,50 4,50
14. Haag 4,50 4,50
15. Schölzel 4,00 4,00
16. Werner 3,50 3,50
16. Felger 3,50 3,50
17. Schmid 2,50 2,50
18. Blechert 2,00 2,00
19. Baer 1,50 1,50
20. Grinko 1,00 1,00
20. Helbing 1,00 1,00
22. Metaxas 0,50 0,50
blog/2022/1227_weihnachtsblitzturnier.txt · Zuletzt geändert: 2022/12/27 09:14 von aep
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0