Inhaltsverzeichnis
11.Offene Schorndorfer Stadtmeisterschaften - Ergebnisse 2.Runde
Noch drei Spieler mit weißer Weste!
(ep) Henry Kothe konnte sich gegen Jonas Metzdorf in einer spannenden Partie durchsetzen, die in einem Läuferendspiel endete, und war somit der Erste im Bund der noch drei verlustpunktfreien Spieler. Benjamin Janko bestrafte das etwas planlose Spiel von Fritz Kugler und ich konnte gegen Martin Pfrommers etwas fragwürdige Eröffnungsvariante bestehen. In der zweiten Runde gab es das zweite Cardasche Familienduell, welches ebenfalls Remis endete. Ebenfalls in die Siegerliste trugen sich Julian Schreck, Martin Nguyen, Syamand Khalfan , Helmut Schmid und Karl Meinhardt ein.
Paarungen 2.Runde
| Weiß | - | Schwarz | Ergebnis | 
|---|---|---|---|
| Pfrommer | - | EP | 0-1 | 
| Kothe | - | Metzdorf | 1-0 | 
| Janko | - | Kugler | 1-0 | 
| Carda I | - | Carda C | ½-½ | 
| Schreck | - | Carda A | 1-0 | 
| Nguyen | - | Kappe | 1-0 | 
| Helbing | - | Khalfan | - + | 
| Schnee | - | Schmid | 0-1 | 
| Meinhardt | - | Röger | 1-0 | 
Tabelle
| Rang | Name | Punkte | Buchholz | 
|---|---|---|---|
| 1. | EP | 2,0 | 2,0 | 
| 2. | Janko | 2,0 | 1,5 | 
| 3. | Kothe | 2,0 | 1,0 | 
| 4. | Carda C | 1,5 | 1,0 | 
| 4. | Schreck | 1,5 | 1,0 | 
| 6. | Kugler | 1,0 | 2,5 | 
| 6. | Metzdorf | 1,0 | 2,5 | 
| 6. | Pfrommer | 1,0 | 2,5 | 
| 9. | Carda I | 1,0 | 2,0 | 
| 9. | Meinhard | 1,0 | 2,0 | 
| 9. | Nguyen | 1,0 | 2,0 | 
| 9. | Schmid | 1,0 | 2,0 | 
| 13. | Khalfan | 1,0 | 1,0 | 
| 14. | Kappe | 0,5 | 3,0 | 
| 15. | Carda A | 0,5 | 2,5 | 
| 16. | Röger | 0,0 | 3,0 | 
| 17. | Schnee | 0,0 | 2,5 | 
| 18. | Helbing (*) | 0,0 | 1,0 | 
(*) pausiert
 
 
        
        


