Inhaltsverzeichnis
Pokalturnier 2025 - Viertelfinale
Das Viertelfinale steht fest!
(ep) Bei insgesamt neun Teilnehmern spielen wir in drei Vorgruppen. Die beiden ersten jeder Gruppe kommen weiter, dazu die beiden besten Dritten (ggf. wird ausgelost).
Gruppe 1
Auch gegen Dennis Stumpp konnte Benjamin Janko gewinnen und sich so den Gruppensieg sichern. In einer Entscheidungspartie um den Einzug ins Voertelfinale gewann Ioannis Metaxas gegen Noah Nagel.
Name | 1 | 2 | 3 | Punkte | Feinwertung | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Metaxas | X | 0 | 0 | 0,0 | 0,00 | 3 |
2 | Janko | 1 | X | 1 | 2,0 | 1,00 | 1 |
3 | Stumpp | 1 | 0 | X | 1,0 | 0,00 | 2 |
Termine
23.4. Janko - Stumpp 1-0
30.4. Stumpp - Metaxas 1-0
7.5. Metaxas - Janko 0-1
Gruppe 2
Das Los ergab als Gruppensieger Henry Kothe vor Tim Helbing vor Fritz Kugler. Hier kommen alle Spieler weiter.
Name | 1 | 2 | 3 | Punkte | Feinwertung | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kothe | X | 1 | 0 | 1,0 | 1,00 | 1 |
2 | Kugler | 0 | X | 1 | 1,0 | 1,00 | 3 |
3 | Helbing | 1 | 0 | X | 1,0 | 1,00 | 2 |
Termine
23.4. Kothe - Kugler 1-0
30.4. Helbing - Kothe 1-0
7.5. Kugler - Helbing 1-0
Gruppe 3
Mark Kappe gewann die Gruppe nach Losentscheid.
Name | 1 | 2 | 3 | Punkte | Feinwertung | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nagel | X | 0 | 0 | 0,0 | 0,00 | 3 |
2 | Kappe | 1 | X | ½ | 1,5 | 0,75 | 1 |
3 | EP | 1 | ½ | X | 1,5 | 0,75 | 1 |
Termine
23.4. Kappe - EP ½-½
30.4. Nagel - Kappe 0-1
7.5. EP - Nagel 1-0
Viertelfinale
Die Farbverteilung wurde hier ausgelost.
VF1 | Helbing | - | Janko | |
VF2 | Metaxas | - | Kappe | |
VF3 | Kothe | - | EP | |
VF4 | Stumpp | - | Kugler |
Halbfinale
HF1 | Sieger VF1 | - | Sieger VF2 | |
HF2 | Sieger VF3 | - | Sieger VF4 | |
HF3 | Verlierer VF1 | - | Verlierer VF2 | |
HF4 | Verlierer VF3 | - | Verlierer VF4 |
Finale
Platz 1 | Sieger HF1 | - | Sieger HF2 | |
Platz 3 | Verlierer HF1 | - | Verlierer HF2 | |
Platz 5 | Sieger HF3 | - | Sieger HF4 | |
Platz 7 | Verlierer HF3 | - | Verlierer HF4 |