Inhaltsverzeichnis
Pokalturnier 2025 - 1.Runde
Mark Kappe gelingt erste kleine Überraschung
(ep) Bei insgesamt neun Teilnehmern spielen wir in drei Vorgruppen. Die beiden ersten jeder Gruppe kommen weiter, dazu die beiden besten Dritten (ggf. wird ausgelost).
Gruppe 1
Hier konnte noch keine Pertie gespielt werden.
Name | 1 | 2 | 3 | Punkte | Feinwertung | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Metaxas | X | 0,0 | 0,00 | 1 | ||
2 | Janko | X | 0,0 | 0,00 | 1 | ||
3 | Stumpp | X | 0,0 | 0,00 | 1 |
Termine 23.4. Janko - Stumpp 30.4. Metaxas - Janko 7.5. Stumpp - Metaxas
Gruppe 2
Henry Kothe konnte gegen Fritz Kugler früh Raumvorteil erzielen und dies dann in eine Mehrfigur ummünzen. Fritz wehrte sich nach Leibeskräften , musste dann aber nach Vereinfachungen kapitulieren.
Name | 1 | 2 | 3 | Punkte | Feinwertung | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kothe | X | 1 | 1,0 | 0,00 | 1 | |
2 | Kugler | 0 | X | 0,0 | 0,00 | 2 | |
3 | Helbing | X | 0,0 | 0,00 | 2 |
Termine 23.4. Kothe - Kugler 1-0 30.4. Helbing - Kothe 7.5. Kugler - Helbing
Gruppe 3
Mark Kappe gab gegen mich einige Figuren her. Ich unterschätzte dann ein Qualitätsopfer von ihm, wonach er ein Dauerschach geben konnte.
Name | 1 | 2 | 3 | Punkte | Feinwertung | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nagel | X | 0,0 | 0,00 | 3 | ||
2 | Kappe | X | ½ | 0,5 | 0,25 | 1 | |
3 | EP | ½ | X | 0,5 | 0,25 | 1 |
Termine 23.4. Kappe - EP ½-½ 30.4. Nagel - Kappe 7.5. EP - Nagel
Viertelfinale
VF1 | 1.Gruppe 1 | - | 2.Gruppe 2 | |
VF2 | 1.Gruppe 3 | - | 3.Gruppe 1/2 | |
VF3 | 2.Gruppe 3 | - | 1.Gruppe 2 | |
VF4 | 2.Gruppe 1 | - | 3.Gruppe 2/3 |
Halbfinale
HF1 | Sieger VF1 | - | Sieger VF2 | |
HF2 | Sieger VF3 | - | Sieger VF4 | |
HF3 | Verlierer VF1 | - | Verlierer VF2 | |
HF4 | Verlierer VF3 | - | Verlierer VF4 |
Finale
Platz 1 | Sieger HF1 | - | Sieger HF2 | |
Platz 3 | Verlierer HF1 | - | Verlierer HF2 | |
Platz 5 | Sieger HF3 | - | Sieger HF4 | |
Platz 7 | Verlierer HF3 | - | Verlierer HF4 |