Pokalturnier 2024 Viertelfinale
Favoriten setzen sich durch
(ep) Lediglich in der Partie Benjamin Janko - Michael Graf gab es eine richtigen Kampf um den Sieg, denn Michael konnte eine Qualität gewinnen, übersah später dann ein Matt. Mark Kappe gab nach einem Bauernverlust gegen mich rasch auf, Fritz Kugler wurde am Königsflügel von Jonas Metzdorf überrollt und Kral Röger fand auch kein Rezept gegen Martin Pfrommer.
Gruppe 1
| Name | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | Feinwertung | Platz |
1 | EP | X | 1 | 1 | 1 | 3,0 | 3,00 | 1 |
2 | Röger | 0 | X | 0 | 0 | 0,0 | 0,00 | 4 |
3 | Kugler | 0 | 1 | X | 0 | 1,0 | 0,00 | 3 |
4 | Janko | 0 | 1 | 1 | X | 2,0 | 1,00 | 2 |
Gruppe 2
| Name | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | Feinwertung | Platz |
1 | Pfrommer | X | 1 | 1 | ½ | 2,5 | 2,75 | 1 |
2 | Graf | 0 | X | 0 | 1 | 1,0 | 1,50 | 3 |
3 | Kappe | 0 | 1 | X | 0 | 1,0 | 1,00 | 4 |
4 | Metzdorf | ½ | 0 | 1 | X | 1,5 | 2,25 | 2 |
Viertelfinale
| | | | |
VF1 | Kappe | - | EP | 0-1 |
VF2 | Metzdorf | - | Kugler | 1-0 |
VF3 | Röger | - | Pfrommer | 0-1 |
VF4 | Janko | - | Graf | 1-0 |
Halbfinale
| | | | |
HF1 | EP | - | Metzdorf | |
HF2 | Pfrommer | - | Janko | |
HF3 | Kugler | - | Kappe | |
HF4 | Graf | - | Röger | |
Finale
| | | | |
Platz 1 | Sieger HF1 | - | Sieger HF2 | |
Platz 3 | Verlierer HF1 | - | Verlierer HF2 | |
Platz 5 | Sieger HF3 | - | Sieger HF4 | |
Platz 7 | Verlierer HF3 | - | Verlierer HF4 | |