Pokalturnier 2024 2.Runde
(ep) In Runde 2 gab es keine Überraschungen, so setzte sich immer der stärkere Spieler durch.
Gruppe 1
Fritz Kugler konnte gegen Benjamin Janko nur am Anfang mithalten und musste später Material und die Partie geben. Karl Röger verlor früh einen Bauern und setzte dann auf Vereinfachung, was mir das Leben sehr erleichterte.
| Name | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | Feinwertung | Platz |
1 | EP | X | 1 | | 1 | 2,0 | 1,00 | 1 |
2 | Röger | 0 | X | 0 | | 0,0 | 0,00 | 4 |
3 | Kugler | | 1 | X | 0 | 1,0 | 0,00 | 3 |
4 | Janko | 0 | | 1 | X | 1,0 | 1,00 | 2 |
Gruppe 2
Jonas Metzdorf konnte gegen Mark Kappe früh einen Bauern gewinnen. Zwar erhielt Mark noch Gegenspiel, aber Jonas konsolidierte sich und gewann einen zweiten Bauern. Michael Graf musste gegen Martin Pfrommer anfangs des Mittelspiels eine Figur gegen zwei Bauern geben. Im Zentrum gab es dann einige taktische Gefechte, bei denen Martin dann einen Bauern zurückerhielt. Michael setzte dann auf Angriff und gab die Dame für Turm und Figur, doch das Strohfeuer war bald erloschen.
| Name | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | Feinwertung | Platz |
1 | Pfrommer | X | 1 | | ½ | 1,5 | 0,75 | 2 |
2 | Graf | 0 | X | 0 | | 0,0 | 0,00 | 4 |
3 | Kappe | | 1 | X | 0 | 1,0 | 0,00 | 3 |
4 | Metzdorf | ½ | | 1 | X | 1,5 | 1,75 | 1 |
Viertelfinale
| | | | |
VF1 | 1.Gruppe 1 | - | 4.Gruppe 2 | |
VF2 | 2.Gruppe 2 | - | 3.Gruppe 1 | |
VF3 | 1.Gruppe 2 | - | 4.Gruppe 1 | |
VF4 | 2.Gruppe 1 | - | 3.Gruppe 2 | |
Halbfinale
| | | | |
HF1 | Sieger VF1 | - | Sieger VF2 | |
HF2 | Sieger VF3 | - | Sieger VF4 | |
HF3 | Verlierer VF1 | - | Verlierer VF2 | |
HF4 | Verlierer VF3 | - | Verlierer VF4 | |
Finale
| | | | |
Platz 1 | Sieger HF1 | - | Sieger HF2 | |
Platz 3 | Verlierer HF1 | - | Verlierer HF2 | |
Platz 5 | Sieger HF3 | - | Sieger HF4 | |
Platz 7 | Verlierer HF3 | - | Verlierer HF4 | |