Inhaltsverzeichnis
9.Offene Schorndorfer Stadtmeisterschaften Runde 8
Martin Pfrommer kurz vor Titelgewinn
(ep) Auch Henry Kothe konnte Martin Pfrommer trotz guter Eröffnungsvorbereitung aufhalten, so dass Martin weiterhin mit einem halben Punkt Vorsprung das Feld anführt. Ich konnte durch einen Sieg gegen Mark Kappe zumindest die Distanz halten. Jonas Matzdorf konnte ebensao gewinnen wie auch Arthur Ullrich. Irene Carda bezwang Benjamin Thal, der lange eine vorteilhafte Stellung hatte, dann jedoch eine Figur einstellte.
Ergebnisse 8.Runde
Weiß | - | Schwarz | Ergebnis |
---|---|---|---|
Pfrommer | - | Kothe | 1-0 |
Kappe | - | EP | 0-1 |
Harth | - | Metzdorf | 0-1 |
Ullrich | - | Röger | 1-0 |
Thal | - | Carda I | 0-1 |
Schmid | - | Kugler | 1-0 |
Meinhardt | - | Schnee | + - |
Graf | - | Helbing | 1-0 |
Tabelle
Rang | Name | Punkte | Buchholz |
---|---|---|---|
1. | Pfrommer | 7,0 | 31,5 |
2. | EP | 6,5 | 38,0 |
3. | Metzdorf | 5,5 | 34,0 |
4. | Ullrich | 5,0 | 35,5 |
5. | Kothe | 4,5 | 33,0 |
6. | Schmid | 4,5 | 29,5 |
7. | Carda I | 4,5 | 26,5 |
8. | Thal | 4,0 | 36,5 |
9. | Harth | 4,0 | 35,0 |
10. | Kappe | 4,0 | 34,0 |
11. | Röger | 4,0 | 26,0 |
12. | Meinhardt | 4,0 | 24,0 |
13. | Graf | 3,5 | 28,5 |
14. | Kugler | 3,0 | 30,5 |
15. | Carda C (*) | 3,0 | 25,0 |
16. | Helbing | 3,0 | 19,0 |
17. | Schnee | 2,5 | 30,0 |
18. | Metaxas (*) | 2,0 | 18,0 |
19. | Werner (*) | 1,5 | 27,5 |
20. | Knauss (*) | 0,0 | 20,0 |
21. | Carda A (*) | 0,0 | 4,5 |
(*) inaktiv