Inhaltsverzeichnis
9.Offene Schorndorfer Stadtmeisterschaften Runde 4
Jonas Metzdorf neuer Tabellenführer
(ep) Jonas Metzdorf konnte im Spitzenspiel Christian Carda in einem schönen Königsangriff besiegen. Ich selbst konnte mich nach einem Sieg über Arthur Ullrich auf Platz 2 vorschieben. Im Kreis der Spieler mit drei Punkten sind nun Martin Pfrommer (nach einem Sieg über Mark Kappe), Benjamin Thal (der gegen Karl Meinhardt gewann) und unser Neumitglied Rafael Harth (er bezwang Irene Carda). Henry Kothe sorgte mit Einem Remis gegen Michael Graf für eine kleine Überraschung.
Ergebnisse 4.Runde
Weiß | - | Schwarz | Ergebnis |
---|---|---|---|
Metzdorf | - | Carda C | 1-0 |
Ullrich | - | EP | 0-1 |
Pfrommer | - | Kappe | 1-0 |
Meinhardt | - | Thal | 0-1 |
Harth | - | Carda I | 1-0 |
Schmid | - | Werner | ½-½ |
Kothe | - | Graf | ½-½ |
Kugler | - | Schnee | ½-½ |
Röger | - | Helbing | 1-0 |
Metaxas | - | Knauss | + - |
Tabelle
Rang | Name | Punkte | Buchholz |
---|---|---|---|
1. | Metzdorf | 3,5 | 9,5 |
2. | EP | 3,5 | 9,0 |
3. | Carda | 3,0 | 10,5 |
4. | Pfrommer | 3,0 | 8,0 |
5. | Thal | 3,0 | 7,5 |
6. | Harth | 3,0 | 5,5 |
7. | Ullrich | 2,5 | 8,5 |
8. | Kappe | 2,0 | 10,5 |
9. | Schmid | 2,0 | 8,5 |
10. | Meinhardt | 2,0 | 8,0 |
11. | Carda I | 2,0 | 7,5 |
12. | Werner | 1,5 | 10,0 |
13. | Kothe | 1,5 | 8,0 |
14. | Kugler | 1,5 | 7,5 |
15. | Graf | 1,5 | 7,0 |
16. | Schnee | 1,5 | 6,5 |
17. | Röger | 1,0 | 7,5 |
18. | Helbing | 1,0 | 6,0 |
19. | Metaxas | 1,0 | 3,5 |
20. | Knauss | 0,0 | 8,0 |
21. | Carda A (*) | 0,0 | 2,0 |
(*) inaktiv