Inhaltsverzeichnis
9.Offene Schorndorfer Stadtmeisterschaften Runde 1
Hans-Georg Werner gelingt Überraschungssieg
(ep) Mit 20 Teilnehmern startete die 9.Auflage der Schorndorfer Stadtmeisterschaften. Da in der ersten Runde im Schweizer System immer zunächst die stärkeren auf die schwächeren Spieler treffen, ist normalerweise nur mit Favoritensiegen zu rechnen. Hans Georg Werner besiegte allerdings in einer starken Partie Michael Graf und sorgte so für die erste Überraschung des Turniers.
Nah dran war auch Tim Helbing, der im richtigen Moment Benjamin Thal eine Figur hätte stibitzen könne, um sich so ein Remis zu sichern. Auch Jonah Knauss kämpfte lange Zeit gegen Martin Pfrommer - auch hier wäre trotz Wenigerqualität an einer Stelle wahrscheinlich mindestens ein Remis, wenn vielleicht nicht sogar ein Sieg, drin gewesen.
Bei den restlichen Partien gab es Favoritensiege, zwei Begegnungen sollten zwei Wochen später ausgetragen werden. Hier gewann Irene Carda kampflos, da Andreas Carda zurückziehen musste. Ab Runde zwei steigt dafür Ioannis Metaxas in das Turnier ein. Christian Carda konnte seiner Favoritenrolle gegen Karl Meinhardt gerecht werden, so dass die Runde damit vollständig ist.
Ergebnisse 1.Runde
Weiß | - | Schwarz | Ergebnis |
---|---|---|---|
Knauss | - | Pfrommer | 0-1 |
EP | - | Röger | 1-0 |
Kothe | - | Ullrich | 0-1 |
Carda C | - | Meinhardt | 1-0 |
Werner | - | Graf | 1-0 |
Metzdorf | - | Kugler | 1-0 |
Schnee | - | Schmid | 0-1 |
Thal | - | Helbing | 1-0 |
Carda A | - | Carda I | - + |
Kappe | - | Harth | 1-0 |
Tabelle
Rang | Name | Punkte | Buchholz |
---|---|---|---|
1. | Pfrommer | 1,0 | 0,0 |
1. | EP | 1,0 | 0,0 |
1. | Ullrich | 1,0 | 0,0 |
1. | Carda C | 1,0 | 0,0 |
1. | Metzdorf | 1,0 | 0,0 |
1. | Schmid | 1,0 | 0,0 |
1. | Thal | 1,0 | 0,0 |
1. | Carda I | 1,0 | 0,0 |
1. | Kappe | 1,0 | 0,0 |
1. | Werner | 1,0 | 0,0 |
11. | Graf | 0,0 | 1,0 |
11. | Knauss | 0,0 | 1,0 |
11. | Röger | 0,0 | 1,0 |
11- | Kothe | 0,0 | 1,0 |
11. | Meinhardt | 0,0 | 1,0 |
11. | Kugler | 0,0 | 1,0 |
11. | Schnee | 0,0 | 1,0 |
11. | Carda A (*) | 0,0 | 1,0 |
11. | Helbing | 0,0 | 1,0 |
11. | Harth | 0,0 | 1,0 |
21. | Metaxas | 0,0 | 0,0 |
(*) inaktiv