1.Blitzschachturnier 2023/24
(ep) Ein volles Dutzend waren wir beim ersten Blitzschachturnier der Saison. Ich konnte mit weißer Weste vom Platz gehen. Jonas - frisch trainiert vom Gmünder Sommerblitzprogramm - belegt Platz 2 knapp vor Martin Pfrommer.
Abschlußtabelle
Rang | Name | | | | | | | | | | | | | Punkte | SB-Wertung |
1. | EP | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11,0 | 50,00 |
2. | Metzdorf | 0 | X | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9,0 | 37,50 |
3. | Pfrommer | 0 | 1 | X | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,5 | 39,50 |
4. | Carda I | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,5 | 24,00 |
5. | Kothe | 0 | 0 | 1 | 1 | X | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5,0 | 24,00 |
6. | Wiesinger V | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5,0 | 20,00 |
7. | Carda C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5,0 | 18,00 |
8. | Graf | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | X | 0 | 1 | 0 | 0 | 4,0 | 20,50 |
9. | Harth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 12,00 |
10. | Kappe | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 0 | 1 | 3,0 | 12,00 |
11. | Wiesinger M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | X | 1 | 3,0 | 9,00 |
12. | Kugler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 2,0 | 9,00 |
Gesamtwertung Blitzschachturniere
Rang | Name | Turnier 1 | Turnier 2 | Turnier 3 | Turnier 4 | Turnier 5 | Turnier 6 | Gesamt |
1. | EP | 10,00 | | | | | | 10,00 |
2. | Metzdorf | 8,25 | | | | | | 8,25 |
3. | Pfrommer | 7,75 | | | | | | 7,75 |
4. | Carda I | 6,00 | | | | | | 6,00 |
5. | Carda C | 4,50 | | | | | | 4,50 |
5. | Kothe | 4,50 | | | | | | 4,50 |
5. | Wiesinger V | 4,50 | | | | | | 4,50 |
8. | Graf | 3,75 | | | | | | 3,75 |
8. | Harth | 3,75 | | | | | | 3,75 |
10. | Kappe | 2,75 | | | | | | 2,75 |
10. | Wiesinger M | 2,75 | | | | | | 2,75 |
12. | Kugler | 1,75 | | | | | | 1,75 |