Inhaltsverzeichnis
5. Runde der 5. Offenen Schorndorfer Stadtmeisterschaften
(ep) Aufgrund einiger Verlegungen stellt sich die Tabelle derzeit etwas verzerrt da. Benny gewann eine schöne Angriffspartie gegen Irene. Martin setzte sich gegen Heinz durch. In den Partien Karl gegen Jovica, Fritz gegen Hans-Georg und Thomas gegen Mario wechselte der Stellungsvorteil öfters hin und her, so dass immer wieder offen war, wer letzten Endes den Punkt einstreichen würde können.
In den Nachholpartien konnte dann Thomas Kolbe den ersten Fleck auf meiner bisher weißen Weste machen. Arthur gewann durch einen Figurenopferversuch gegen Helmut.
Paarungen der 5.Runde
Weiß | - | Schwarz | Ergebnis |
---|---|---|---|
Kolbe | - | EP | ½- ½ |
Pfrommer | - | Mück | 1-0 |
Schmid | - | Ullrich | 0-1 |
Janko B | - | Carda I | 1-0 |
Paul | - | Pibernik | 0-1 |
Schnee | - | Janko K | 0-1 |
Meinhardt | - | Vasič | 0-1 |
Kugler | - | Werner | 0-1 |
Haag | - | Mario | 1-0 |
Carda A | - | Marasco V | ½- ½ |
Wichelmann | - | Röger | 0-1 |
Tabelle
Rang | Name | Punkte | Buchholz |
---|---|---|---|
1. | EP | 4,5 | 14,5 |
2. | Pfrommer | 4,0 | 15,5 |
3. | Ullrich | 4,0 | 13,5 |
4. | Janko B | 3,5 | 17,0 |
5. | Kolbe | 3,5 | 16,5 |
6. | Pibernik | 3,5 | 11,5 |
7. | Mück | 3,0 | 15,0 |
8. | Schmid | 3,0 | 14,5 |
8. | Carda I | 3,0 | 14,5 |
10. | Vasič | 3,0 | 12,5 |
11. | Janko K | 3,0 | 12,0 |
12. | Werner | 3,0 | 9,0 |
13. | Paul | 2,0 | 14,0 |
13. | Schnee | 2,0 | 14,0 |
15. | Meinhardt | 2,0 | 12,0 |
16. | Marasco | 2,0 | 11,0 |
16. | Kugler | 2,0 | 11,0 |
18. | Hilsenbek | 2,0 | 8,0 |
18. | Röger | 2,0 | 8,0 |
20. | Haag | 1,5 | 12,5 |
21. | Carda A | 1,5 | 10,0 |
22. | Carda C (*) | 1,0 | 13,0 |
23. | Wirth (*) | 1,0 | 11,0 |
24. | Wichelmann | 0,0 | 11,0 |
25. | Kovirg (*) | 0,0 | 10,0 |
(*) inaktiv