Inhaltsverzeichnis
4. Offene Schorndorfer Stadtmeisterschaften
Das Turnier ist beendet. Die Schachunion Schorndorf gratuliert dem Turniersieger Manuel Thomanek. Platz 2 geht an Martin Pfrommer, die Bronzemedaille geht an den 1. Vorsitzenden Benjamin Janko.
Tabelle
Platz | Namen | Punkte | Buchholz |
---|---|---|---|
1. | Thomanek | 9,5 | 68,5 |
2. | Pfrommer | 9 | 71,5 |
3. | Janko B | 8 | 71,5 |
4. | EP | 7,5 | 70 |
5. | Felger | 6,5 | 59 |
6. | Mück | 6 | 72,5 |
7. | Ullrich | 6 | 67 |
8. | Carda I | 6 | 66 |
9. | Böttger | 6 | 64,5 |
10. | Carda C | 6 | 59,5 |
11. | Mack | 6 | 56 |
12. | Schmid, Paul | 5,5 | 66 |
14. | Janko K | 5,5 | 55 |
15. | Meinhardt | 5,5 | 51 |
16. | Pibernik | 5 | 62 |
17. | Klein | 5 | 55,5 |
18. | Kivaiev(*) | 5 | 54 |
19. | Haag | 5 | 53,5 |
20. | Schnee | 4,5 | 46,5 |
21. | Kovrig | 4 | 50,5 |
22. | Marasco V | 3 | 51 |
23. | Mario | 3 | 48 |
24. | Wichelmann | 2 | 42,5 |
25. | Werner(*) | 1 | 22 |
26. | Marasco A(*) | 0 | 14 |
(*) Inaktiver Spieler
Runde 11
Paarung | Ergebnis |
---|---|
Böttger - Thomanek | 0-1 |
Pfrommer - Carda I | 1-0 |
Meinhardt - Janko B | 0,5-0,5 |
Carda C - EP | 1-0 |
Felger - Mück | 1-0 |
Mack - Paul | 0,5-0,5 |
Janko K - Schmid | 1-0 |
Klein - Pibernik | 1-0 |
Ullrich - Mario | 0,5-0,5 |
Marasco V - Haag | 1-0 |
Wichelmann - Kovrig | 0-1 |
Schnee | spielfrei |