4 Spieler mit 3 Punkten vorn
(ep) Martin Nguyen konnte mit einem Sieg gegen Henry Kothe in die nun 4 Spieler starke Spitzengruppe vorstoßen. Auch Dennis Stumpp gelang dies durch einen Sieg gegen Irene Carda. Benajmin Janko und ich sowie Jonas Metzdorf und Martin Pfrommer trennten sich Remis.
Weiß | - | Schwarz | Ergebnis |
---|---|---|---|
EP | - | Janko | ½-½ |
Nguyen | - | Kothe | 1-0 |
Metzdorf | - | Pfrommer | ½-½ |
Carda I | - | Stumpp | 0-1 |
Kappe | - | Röger | 1-0 |
Kugler | - | Schmid | 0-1 |
Metaxas | - | Kamber | ½-½ |
Schnee | - | spielfrei | + - |
Rang | Name | Punkte | Buchholz |
---|---|---|---|
1. | EP | 3,0 | 9,0 |
1. | Nguyen | 3,0 | 9,0 |
3. | Janko | 3,0 | 8,0 |
4. | Stumpp | 3,0 | 6,5 |
5. | Kothe | 2,5 | 10,0 |
6. | Pfrommer | 2,5 | 9,5 |
7. | Metzdorf | 2,5 | 8,5 |
8. | Kappe | 2,5 | 6,0 |
9. | Schmid | 2,0 | 7,0 |
10. | Carda I | 1,5 | 10,0 |
11. | Schnee | 1,5 | 7,5 |
12. | Metaxas | 1,5 | 7,0 |
13. | Kamber | 1,5 | 6,0 |
14. | Kugler | 1,0 | 9,0 |
15. | Röger | 1,0 | 7,5 |
16. | Helbing (*) | 0,0 | 7,5 |
(*) inaktiv