Martin Pfrommer nun alleiniger Spitzenreiter
(ep) In einer kampfbetonten Partie setzte sich Martin Pfrommer gegen Jonas Metzdorf durch. Ich konnte glücklich gegen Rafael Harth gewinnen. Fritz Kugler trotzte Arthur Ullrich ein Remis ab. Auch Benjamin Thal und Helmut Schmid spielten Remis. Henry Kothe konnte Irene Cardas Eröffnungsbehandlung widerlegen. Weitere Siege fuhren Karl Röger, Karl Meinhardt und Michael Graf ein.
Weiß | - | Schwarz | Ergebnis |
---|---|---|---|
Metzdorf | - | Pfrommer | 0-1 |
Harth | - | EP | 0-1 |
Schmid | - | Thal | ½-½ |
Ullrich | - | Kugler | ½-½ |
Kothe | - | Carda I | 1-0 |
Metaxas | - | Röger | 0-1 |
Meinhardt | - | Werner | 1-0 |
Schnee | - | Graf | 0-1 |
Helbing | - | spielfrei | + - |
Rang | Name | Punkte | Buchholz |
---|---|---|---|
1. | Pfrommer | 5,0 | 18,5 |
2. | EP | 4,5 | 23,0 |
3. | Metzdorf | 4,0 | 21,0 |
4. | Thal | 4,0 | 19,0 |
5. | Harth | 4,0 | 16,5 |
6. | Ullrich | 3,5 | 19,0 |
7. | Schmid | 3,5 | 17,0 |
8. | Kothe | 3,5 | 16,0 |
9. | Kappe | 3,0 | 19,0 |
10. | Carda C (*) | 3,0 | 18,5 |
11. | Kugler | 3,0 | 16,0 |
12. | Meinhardt | 3,0 | 15,5 |
13. | Röger | 3,0 | 13,0 |
14. | Graf | 2,5 | 16,5 |
15. | Carda I | 2,5 | 15,5 |
16. | Helbing | 2,0 | 12,0 |
17. | Metaxas | 2,0 | 11,5 |
18. | Werner | 1,5 | 20,0 |
19. | Schnee | 1,5 | 18,0 |
20. | Knauss (*) | 0,0 | 16,0 |
21. | Carda A (*) | 0,0 | 2,5 |
(*) inaktiv