(ep) Diesmal war es eine Runde ohne Remis. Martin Pfrommer behauptet weiter souverän die Tabellenspitze nach seinem Sieg gegen Heinz Mück. Im Großen und Ganzen setzten sich die Favoriten durch, so konnten Michael Graf, Mark Kappe, Benjamin Thal, Karl Röger, Irene Carda, Helmut Schmid und ich relative ungefährdete Siege erzielen. Lediglich in der Partie Gerhard Löw gegen Arthur Ullrich trafen zwei annähernd gleichwertige Gegner aufeinander. Hierbei opferte Gerhard eine Figur, um neben zwei Bauern einen Königsangriff zu erhalten und zugleich seinen Freibauern durchzudrücken. Doch Arthur hatte genug Ressourcen, um das Vorhaben zu vereiteln und gewann die Partie.
Weiß | - | Schwarz | Ergebnis |
---|---|---|---|
Mück | - | Pfrommer | 0-1 |
EP | - | Carda C | 1-0 |
Löw | - | Ullrich | 0-1 |
Graf | - | Pibernik | 1-0 |
Kappe | - | Haag | 1-0 |
Thal | - | Meinhardt | 1-0 |
Röger | - | Schnee | 1-0 |
Carda I | - | Kugler | 1-0 |
Werner | - | Schmid | 0-1 |
Rang | Name | Punkte | Buchholz |
---|---|---|---|
1. | Pfrommer | 6,5 | 30,0 |
2. | EP | 5,5 | 29,0 |
3. | Ullrich | 4,5 | 28,0 |
4. | Mück | 4,5 | 28,0 |
4. | Graf | 4,5 | 28,0 |
6. | Löw | 4,0 | 32,0 |
7. | Kappe | 4,0 | 27,0 |
8. | Thal | 4,0 | 23,0 |
9. | Pibernik | 3,5 | 27,5 |
10. | Carda I | 3,5 | 23,0 |
11. | Röger | 3,5 | 21,0 |
12. | Schmid | 3,5 | 19,0 |
13. | Haag | 3,0 | 27,0 |
14. | Carda C | 3,0 | 26,5 |
15. | Meinhardt | 3,0 | 24,0 |
16. | Schnee | 2,5 | 19,0 |
17. | Kugler | 1,5 | 20,5 |
18. | Werner | 1,0 | 20,0 |
19. | Hilsenbek (+) | 1,0 | 19,5 |
20. | Carda A (+) | 0,5 | 17,0 |
(+) deaktiviert