(ep) Nach dem Sieg von Martin über Benjamin kam es zu einem Führungswechsel an der Tabellenspitze, da ich selbst nicht über ein Remis gegen Heinz herauskam. Irene schob sich durch einen Sieg gegen Arthur auf den vorläufigen Bronzerang. Andreas profitierte von einem Fingerfehler von Peter, während Axel W. gegen Vincenzo seinen ersten Punktgewinn feiern konnte.
Weiß | - | Schwarz | Ergebnis |
---|---|---|---|
EP | - | Mück | ½-½ |
Pfrommer | - | Janko B | 1-0 |
Carda I | - | Ullrich | 1-0 |
Janko K | - | Kolbe | 0-1 |
Schmid | - | Pibernik | 1-0 |
Vasič | - | Paul | 1-0 |
Werner | - | Röger | 1-0 |
Meinhardt | - | Haag | 0-1 |
Schnee | - | Carda A | 0-1 |
Kugler | - | Hilsenbek | 0-1 |
Wichelmann | - | Marasco | 1-0 |
Rang | Name | Punkte | Buchholz |
---|---|---|---|
1. | Pfrommer | 6,0 | 31,5 |
2. | EP | 6,0 | 29,0 |
3. | Carda I | 5,0 | 25,5 |
4. | Janko B | 4,5 | 33,0 |
5. | Kolbe | 4,5 | 32,0 |
6. | Mück | 4,5 | 30,0 |
7. | Schmid | 4,5 | 24,5 |
8. | Ullrich | 4,0 | 29,5 |
9. | Vasič | 4,0 | 25,0 |
10. | Werner | 4,0 | 22,0 |
11. | Pibernik | 3,5 | 27,0 |
12. | Janko K | 3,5 | 24,0 |
13. | Haag | 3,5 | 21,0 |
14. | Carda A | 3,5 | 16,0 |
15. | Paul | 3,0 | 22,5 |
15. | Meinhardt | 3,0 | 22,5 |
17. | Hilsenbek | 3,0 | 19,0 |
18. | Röger | 3,0 | 17,5 |
19. | Schnee | 2,0 | 25,0 |
20. | Kugler | 2,0 | 22,5 |
21. | Marasco | 2,0 | 21,0 |
22. | Carda C (*) | 1,0 | 22,5 |
24. | Wichelmann | 1,0 | 22,0 |
23. | Wirth (*) | 1,0 | 20,5 |
25. | Kovrig (*) | 0,0 | 18,0 |
(*) inaktiv)