(ep) Thomas war nahe an der Sensation dran, denn er konnte gegen Martin eine vorteilhafte Stellung erlangen. Doch in der Zeitnot entglitt ihm diese und Martin holte sich den Punkt. Hervorzuheben ist der halbe Punkt, den Klaus gegen Helmut entführte. Auch Andreas konnte gegen Mario punkten und hat nun Anschluß an das Mittelfeld erlangt. In der Nachholpartie verpasste Arthur eine Riesenchance gegen mich und verlor später durch Zeitüberschreitung.
Weiß | - | Schwarz | Ergebnis |
---|---|---|---|
Ullrich | - | EP | 0-1 |
Kolbe | - | Pfrommer | 0-1 |
Pibernik | - | Janko B | 0-1 |
Mück | - | Werner | 1-0 |
Janko K | - | Schmid | ½-½ |
Carda I | - | Vasič | 1-0 |
Paul | - | Schnee | 1-0 |
Marasco | - | Meinhardt | 0-1 |
Röger | - | Kugler | 1-0 |
Hilsenbek | - | Carda A | 0-1 |
Haag | - | Wichelmann | 1-0 |
Rang | Name | Punkte | Buchholz |
---|---|---|---|
1. | EP | 5,5 | 22,5 |
2. | Pfrommer | 5,0 | 23,0 |
3. | Janko B | 4,5 | 23,5 |
4. | Ullrich | 4,0 | 21,0 |
5. | Mück | 4,0 | 20,5 |
6. | Carda I | 4,0 | 18,5 |
7. | Kolbe | 3,5 | 25,0 |
8. | Pibernik | 3,5 | 20,0 |
9. | Schmid | 3,5 | 19,0 |
10. | Janko K | 3,5 | 17,5 |
11. | Vasič | 3,0 | 19,0 |
12. | Paul | 3,0 | 18,5 |
13. | Meinhardt | 3,0 | 17,5 |
14. | Werner | 3,0 | 14,5 |
15. | Röger | 3,0 | 11,0 |
16. | Haag | 2,5 | 14,0 |
17. | Carda A | 2,5 | 12,5 |
18. | Schnee | 2,0 | 20,0 |
19. | Kugler | 2,0 | 17,0 |
20. | Marasco | 2,0 | 16,0 |
21. | Hilsenbek | 2,0 | 13,5 |
22. | Carda C (*) | 1,0 | 18,0 |
23. | Wirth (*) | 1,0 | 14,5 |
24. | Wichelmann | 0,0 | 15,5 |
25. | Kovrig (*) | 0,0 | 14,0 |
(*) inaktiv)