(ep) Im Spitzenduell unterlag Martin Pfrommer etwas überraschend. Nach Siegen von Heinz Mück (gegen Markus Paul) und Arthur Ullrich (gegen Klaus Janko - zugleich die längste Partie des Abends) und einem Remis in der Begegnung Benjamin Janko gegen Thomas Kolbe umfasst die Verfolgergruppe mit 3 Punkten auf der Guthabenseite nun 4 Spieler. Hier können noch 2 weitere Spieler kommen, wenn die Nachholpartien gespielt sind. Ein offenes Gefecht lieferten sich Mario und Axel Wichelmann mit beiderseits stark gefährdeten Königen. In der Zeitnot war Mario dann der glückliche Gewinner und holte seinen ersten Punkt im Turnier. Im Karlschen Duell gewann Karl (Meinhardt) gegen Karl (Röger) nach einer interessanten Partie, an deren Ende Karl Röger leider einen Turm einstellte.
Weiß | - | Schwarz | Ergebnis |
---|---|---|---|
EP | - | Pfrommer | 1-0 |
Janko B | - | Kolbe | ½-½ |
Mück | - | Paul | 1-0 |
Ullrich | - | Janko K | 1-0 |
Vasič | - | Schmid | 0-1 |
Carda I | - | Schnee | 1-0 |
Marasco | - | Pibernik | 0-1 |
Werner | - | Haag | 1-0 |
Röger | - | Meinhardt | 0-1 |
Carda A | - | Kugler | 0-1 |
Mario | - | Wichelmann | 1-0 |
Rang | Name | Punkte | Buchholz |
---|---|---|---|
1. | EP | 4,0 | 9,0 |
2. | Pfrommer | 3,0 | 11,0 |
3. | Kolbe | 3,0 | 9,5 |
4. | Mück | 3,0 | 9,0 |
5. | Carda I | 3,0 | 8,0 |
6. | Ullrich | 3,0 | 7,5 |
7. | Schmid | 3,0 | 7,0 |
8. | Janko B | 2,5 | 12,0 |
9. | Pibernik | 2,5 | 8,5 |
10. | Paul | 2,0 | 10,0 |
11. | Vasič | 2,0 | 9,0 |
12. | Schnee | 2,0 | 8,5 |
13. | Janko K | 2,0 | 8,0 |
13. | Meinhardt | 2,0 | 8,0 |
15. | Werner | 2,0 | 7,0 |
16. | Kugler | 2,0 | 6,0 |
17. | Haag | 1,5 | 7,5 |
17. | Marasco V | 1,5 | 7,5 |
19. | Carda C (*) | 1,0 | 8,5 |
20. | Wirth (*) | 1,0 | 7,5 |
21. | Röger | 1,0 | 6,5 |
22. | Carda A | 1,0 | 6,0 |
23. | Mario | 1,0 | 5,5 |
24. | Kovrig (*) | 0,0 | 7,5 |
25. | Wichelmann | 0,0 | 6,0 |
(*) inaktiv