(ep) So langsam dünnt sich die Spitze aus. Martin Pfrommer konnte erfolgreich die Mauertaktik von Arthur Ullrich durchbrechen und Benjamin Janko unterlag im Duell der Vorsitzenden. Vincenzo Marasco konnte Thomas Haag ein Remis abspenstig machen. In der unteren Hälfte lieferten sich Karl Röger und Mario ein spannendes Gefecht, welches in einem Showdown auf der f-Linie endete - mit besserem Ende für Karl Röger.
Vorerst zurückgezogen haben Stefan Kovrig und Hans Wirth.
Weiß | - | Schwarz | Ergebnis |
---|---|---|---|
Pfrommer | - | Ullrich | 1-0 |
EP | - | Janko B | 1-0 |
Kolbe | - | Mück | ½-½ |
Pibernik | - | Carda I | 0-1 |
Schmid | - | Werner | 1-0 |
Meinhardt | - | Paul | 0-1 |
Vasič | - | Wirth | + - |
Haag | - | Marasco | ½-½ |
Janko K | - | Kugler | 1-0 |
Schnee | - | Kovrig | + - |
Wichelmann | - | Carda A | 0-1 |
Mario | - | Röger | 0-1 |
Rang | Name | Punkte | Buchholz |
---|---|---|---|
1. | Pfrommer | 3,0 | 5,0 |
2. | EP | 3,0 | 4,5 |
3. | Kolbe | 2,5 | 4,5 |
4. | Janko B | 2,0 | 7,0 |
5. | Ullrich | 2,0 | 5,5 |
6. | Mück | 2,0 | 5,0 |
7. | Schmid | 2,0 | 4,5 |
7. | Carda I | 2,0 | 4,5 |
9. | Paul | 2,0 | 4,0 |
9. | Schnee | 2,0 | 4,0 |
9. | Vasič | 2,0 | 4,0 |
12. | Janko K | 2,0 | 3,5 |
13. | Pibernik | 1,5 | 5,0 |
13. | Haag | 1,5 | 5,0 |
15. | Marasco | 1,5 | 3,0 |
16. | Carda C (*) | 1,0 | 5,5 |
16. | Meinhardt | 1,0 | 5,5 |
18. | Wirth (*) | 1,0 | 4,5 |
18. | Werner | 1,0 | 4,5 |
18. | Kugler | 1,0 | 4,5 |
21. | Carda A | 1,0 | 3,5 |
21. | Röger | 1,0 | 3,5 |
23. | Kovrig (*) | 0,0 | 4,5 |
23. | Mario | 0,0 | 4,5 |
25. | Wichelmann | 0,0 | 3,5 |
(*) inaktiv